Sur cette page :
Étudiants du Québec/étudiants du Canada et résidents permanents
Étudiants étrangers de 1er cycle inscrits à certains programmes**Ìý
Institut des langues de l'été (non-étudiants de º£½ÇÉçÇø) | Frais obligatoires
Les factures électroniques sont générées au début de chaque mois et les dates d’échéance de paiement indiquées sur lesdites factures (habituellement à la fin du mois) doivent être respectées.
Veuillez noter que les droits de scolarité et les frais administratifs sont remboursables lorsqu’un étudiant abandonne un cours ou se retire avant la quatrième classe cédulée (incluant cours magistraux et laboratoires) ou en cas de cours annulé.
L’Université se réserve le droit de modifier sans préavis les barèmes des droits et frais.Ìý
Droits de scolarité selon le statut de résidence
Étudiants du Québec/étudiants du Canada et résidents permanents - droits par unité | |||
---|---|---|---|
Résidents du Québec | 98,91 | ||
Étudiants qui ont prouvé qu'ils sont admissibles au taux de frais canadien. Il existe deux taux de scolarité en 2024-25 :* Tarif A : Étudiants canadiens admis à partir de l'automne 2024 (les frais sont composés du tarif du Québec de 98,91 $ plus un supplément hors province de 313,09 $) Tarif B : Étudiants canadiens admis avant l'automne 2024 sans interruption des inscriptions ni changement de diplôme ; Citoyens français ou belges (francophones); étudiants ayant la double nationalité canadienne et française ou canadienne et belge (francophone) (les frais sont composés du tarif québécois de 98,91 $ plus un supplément hors province de 209,81 $) |
A:Ìý412,00 B:Ìý308,00 |
Étudiants étrangers de 1er cycle inscrits à certains programmes - droits par unité *
Programme | Admis et inscrit depuis l’automne 2024 | Admis et inscrit depuis l’automne 2023 | Admis et inscrit depuis l’automne 2022 | Admis et inscrit depuis l’automne 2021 |
---|---|---|---|---|
Les étudiants admis au BA, BA & Les diplômes de Sc depuis 2020 se voyaient garantir un taux fixe pour la durée du programme, tant qu'il n'y avait pas d'interruption d'inscription. | ||||
Ìý Ìý Baccalauréat ès arts (BA) | 1 466,67 | 1 300,00 | 1 050,01 | 883,34 |
Ìý Ìý Baccalauréat ès arts et sciences (BA&Sc) | 1 533,34 | 1 366,67 | 1 050,01 | 883,34 |
Les étudiants admis aux diplômes suivants depuis 2022 se voyaient garantir un taux fixe pendant toute la durée du programme, tant qu'il n'y avait pas d'interruption d'inscription. | ||||
Ìý ÌýBaccalauréat en droit civil (BCL) et Juris Doctor (JD) | 2 087,90 | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 791,05 |
Ìý ÌýBaccalauréat en commerce (BCom) | 2 252,41 | 2 186,81 | 2 123,12 | 2 059,57 |
Ìý ÌýBaccalauréat en éducation (Bed); Baccalauréat en sciences – kinésiologie (BSCKin); Baccalauréat ès arts – éducation (BAEd) | 914,90 | 849,49 | 788,76 | 765,16 |
Ìý Baccalauréat en génie (BEng) | 2 087.90 | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 791,05 |
Ìý Baccalauréat en génie en génie des bioressources (BEng(Bioresource)) | 2 087,90 | 1 988,48 | 1 846,31 | 1 791,05 |
Ìý Baccalauréat en musique (BMUS); Licence en musique (LMUS) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en sciences infirmières (intégré) (BN) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en sciences (BSc) | 2 035,56 | 1 938,63 | 1 846,31 | 1 791.05 |
Ìý Baccalauréat en sciences (sciences infirmières) (BSc(N)) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en sciences (ergothérapie) (non pratiquant) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en sciences (kinésithérapie) (non-pratiquant) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en sciences de l'agriculture et de l'environnement (BSc(AgEnvSc)) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat ès sciences en architecture (BSc(Arch)) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854.66 |
Ìý Baccalauréat en sciences de l'alimentation (BSc(FSc)) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854.66 |
Ìý Baccalauréat ès sciences en sciences de la nutrition(BSc(NutrSc)) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Baccalauréat en travail social (BSW) | 914,90 | 849,49 | 788,76 | 765,16 |
Ìý Baccalauréat en théologie (BTh) | 914,90 | 849,49 | 788,76 | 765,16 |
Ìý Baccalauréat simultané en musique (BMus) et baccalauréat en éducation (BEd) | 968,43 | 899,19 | 834,90 | 809,91 |
Ìý Docteur en médecine et Master en chirurgie (MDCM) | 1 021,93 | 948,87 | 881,03 | 854,66 |
Ìý Dentisterie - D.D.M. | 1 580,03 | 1 413,36 | 1 246,36 | 1 080,03 |
Tous les étudiants spéciaux et visiteurs - Frais de scolarité par crédit
¹ó²¹³¦³Ü±ô³Ùé | Taux |
---|---|
³Òé²Ô¾±±ð/³§³¦¾±±ð²Ô³¦±ð/¶Ù°ù´Ç¾±³Ù | 2 087,90 |
Arts | 1 466,67 |
Musique, soins infirmiers, physiothérapie et ergothérapie, agriculture | 1 021,93 |
É»å³Ü³¦²¹³Ù¾±´Ç²Ô | 914,90 |
Gestion | 2 252,41 |
* Pour plus d'informations, voire Admission reportée, transferts vers un programme menant à un grade, coupure d’inscription.
Description | Par crédit | Frais fixes |
---|---|---|
Inscription | 9,83 | Ìý |
Technologie de l’information | 9,60 | Ìý |
Frais de relevés de notes et de diplôme | 1,75 | Ìý |
Redevances de droits d’auteur | 1,12 | Ìý |
Frais administratifs généraux | Ìý | 41,07 |
Arts Information Technology Charge | Facturé aux étudiants inscrits à la ¹ó²¹³¦³Ü±ô³Ùé des arts: 1.62 - Étudiants inscrits au Bachelor of Arts 0.82 - Étudiants inscrits au Bachelor of Arts & Science |
Ìý |
Assurance santé internationale | 349 $ pour tous les étudiants nouveaux dans le trimestre d’été |